Hydraulic Semi-Electric Stacker
The Hydraulic Semi-Electric Stacker is the perfect solution for efficient material handling in warehouses,
factories, and distribution centers. Designed to offer a blend of manual hydraulic lifting and electric powered
driving, this stacker improves productivity while reducing physical strain on operators.
Key Features:
- Hydraulic Lifting: Manual lift with minimal effort.
- Electric Drive: Easy movement with electric-powered forward/reverse.
- Adjustable Forks: Fits various load sizes.
- Compact and Ergonomic: Easy to manoeuvre in tight spaces with an ergonomic design.
- Safety: Equipped with safety brakes and an emergency stop.
HYDRAULIC SEMI ELECTRIC STACKER CAP: 1 TON LIFTING HEIGHT: 1.5 MTR
| MODEL | W-SES |
|---|---|
| CAPACITY | 1000 KGS |
| MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 1500MM |
| LOAD CENTER | 500MM |
| FORK LENGTH | 1000MM |
| FORK OUTSIDE WIDTH | 150MM |
| MINIMUM FORK HEIGHT | 90MM |
| OVERALL WIDTH | 700MM |
| OVERALL LENGTH | 1230MM |
| BATTERY POWER | DC12V/130AH |
| LIFTING MOTOR (POWER PACK) | DC12V-1.6KW |
| STEERING WHEEL NYLON | 150MM X 50MM |
| LOAD WHEEL | 85MM X 75MM |
| SELF WEIGHT | 400KGS |
Hydraulic Semi Electric Stacker Model: W-SES
| MODEL | W-SES |
|---|---|
| CAPACITY | 1500 KGS |
| MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 2500MM |
| CLOSED HEIGHT | 1830MM |
| LOAD CENTRE | 500MM |
| FORK LENGTH | 1100MM |
| MAXIMUM FORK WIDTH | 670MM |
| FORK INSIDE WIDTH | 360MM |
| LEG OUTER WIDTH | 635MM |
| LEG INNER WIDTH | 395MM |
| OVERALL WIDTH | 820MM |
| LIFTING SPEED-UNLOAD | 90MMPS |
| LIFTING SPEED- LOAD | 60MMPS |
| MAX LOWERING SPEED | 280MMPS |
| MINIMUM TURNING | 1600MM |
| STEERING WHEEL NYLON | 180MM X 50MM |
| LOAD WHEEL | 70MM X 80MM |
| SELF-WEIGHT | 400KGS APPROX |
HYDRAULIC SEMI ELECTRIC STACKER CAP: 1.5 TON LIFTING HEIGHT: 3.3 MTR
| CAPACITY | 1500 KGS |
|---|---|
| MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 3300MM |
| CLOSED HEIGHT | 2230MM |
| LOAD CENTRE | 500MM |
| FORK LENGTH | 1100MM |
| MAXIMUM FORK WIDTH | 680MM |
| FORK INSIDE WIDTH | 360MM |
| LEG OUTER WIDTH | 635MM |
| LEG INNER WIDTH | 395MM |
| MINIMUM FORK HEIGHT | 90MM |
| OVERALL WIDTH | 820MM |
| LIFTING SPEED-UNLOAD | 90MMPS |
| LIFTING SPEED-LOAD | 60MMPS |
| MAX LOWERING SPEED | 280MMPS |
| MINIMUM TURNING | 1600MM |
| BATTERY POWER | 12V/120AH |
| CHARGER VOLT | AC220V/50HZ |
| LIFTING MOTOR | DC12V-1.6KW |
| STEERING WHEEL NYLON | 180MM X 50MM |
| LOAD WHEEL | 70MM X 80MM |
| SELF WEIGHT | 425 KGS. |
HYDRAULIC SEMI ELECTRIC HEAVY DUTY STACKER. CAP:1.5TON X 4.5MTR LIFT HEIGHT
Semi Electric Stacker With Fork Arrangement. Stacker Will Be Made Of MS Plate. It Will Have 4 Nylon Wheels With Sealed Double Ball Bearings In Each. Trolley Will Be Finished With One Coat Of Metal Primer And Two Coats Of Synthetic Enamel For A Smooth Finish.
| CAPACITY | 1500 KGS. |
|---|---|
| MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 4500MM (4.5MTR) |
| CLOSED HEIGHT | 2100MM |
| OVERALL EXPENDED HEIGHT | 5115MM |
| LOAD CENTER | 550MM. |
| FORK LENGTH | 1100MM |
| MAXIMUM FORK WIDTH | 690MM |
| FORK INSIDE WIDTH | 370MM |
| LEG LENGTH | 870MM |
| TWO LEG WIDTH | 1500MM |
| TWO LEGS INSIDE SPACE | 1160MM |
| MINIMUM FORK HEIGHT | 90MM |
| OVERALL WIDTH | 1500MM |
| BATTERY POWER | DC12V/120Ah |
| CHARGER VOLT | Ac220V/50Hz |
| POWER PACK | DC12V-1.6Kw |
| STEERING WHEEL NYLON | 180mm X 50mm |
| LOAD WHEEL NYLON | 85mm X 95mm |
| RADIUS | 2132mm |
| SELF WEIGHT | 647KGS |
| MOC | Mild Steel |
| MODEL NO. | W-HSES |
Get in Touch with Us
Have questions or need assistance? Contact us today for expert guidance and tailored material handling solutions. We’re here to help!