
Hydraulic Manual Stacker
Efficient, Safe, and Easy Material Handling
Our Hydraulic Manual Stacker is the perfect solution for lifting and transporting heavy loads with ease. Ideal for warehouses, factories, and retail spaces, it’s a cost-effective and easy-to-use tool thatenhances your workflow.
Key Features:
- Hydraulic Lifting: Smooth, easy lifting of heavy loads with a manual pump.
- Durable Construction: Sturdy steel frame for long-lasting use.
- Compact Design: Easy maneuverability in tight spaces.
- Safety Mechanisms: Built-in brakes for secure lifting and transportation.
MODEL | HST-1000 |
---|---|
RATED LIFTING CAPACITY (KG) | 1000 |
MAX LIFTING HEIGHT (MM) | 1600 |
LOWERED HEIGHT OF FORKS (MM) | 90 |
FORK LENGTH (MM) | 1100 |
ADJUSTABLE WIDTH OF FORKS (MM) | 320-740 |
LIFTING SPEED (MM/S) | 20 |
LOWERING SPEED (MM/S) | CONTROLLABLE |
OUTER WIDTH OF FRONT LEGS (MM) | 690 |
OPERATION POWER OF HAND CRANK (KG) | 24 |
MIN. REFUEL VOLUME FOR FUEL TANK (L) | 1.5 |
FRONT WHEEL SIZE (MM) | Φ74×52 |
REAR WHEEL SIZE (MM) | Φ180×50 |
OVERALL SIZE (MM) | 1390×780×2040 |
WEIGHT (KG) | 150 |
MODEL | HST-1500 |
---|---|
RATED LIFTING CAPACITY (KG) | 1500 |
MAX LIFTING HEIGHT (MM) | 3000 |
LOWERED HEIGHT OF FORKS (MM) | 90 |
FORK LENGTH (MM) | 1100 |
ADJUSTABLE WIDTH OF FORKS (MM) | 320-740 |
LIFTING SPEED (MM/S) | 20 |
LOWERING SPEED (MM/S) | CONTROLLABLE |
OUTER WIDTH OF FRONT LEGS (MM) | 690 |
OPERATION POWER OF HAND CRANK (KG) | 24 |
MIN. REFUEL VOLUME FOR FUEL TANK (L) | 1.5 |
FRONT WHEEL SIZE (MM) | Φ74×52 |
REAR WHEEL SIZE (MM) | Φ180×50 |
OVERALL SIZE (MM) | 1390×780×2040 |
WEIGHT (KG) | 150 |
MODEL | HST-2000 |
---|---|
RATED LIFTING CAPACITY (KG) | 2000 |
MAX LIFTING HEIGHT (MM) | 1600 |
LOWERED HEIGHT OF FORKS (MM) | 90 |
FORK LENGTH (MM) | 1100 |
ADJUSTABLE WIDTH OF FORKS (MM) | 360-740 |
LIFTING SPEED (MM/S) | 14 |
LOWERING SPEED (MM/S) | CONTROLLABLE |
OUTER WIDTH OF FRONT LEGS (MM) | 690 |
OPERATION POWER OF HAND CRANK (KG) | 32 |
MIN. REFUEL VOLUME FOR FUEL TANK (L) | 2.0 |
FRONT WHEEL SIZE (MM) | Φ74×70 |
REAR WHEEL SIZE (MM) | Φ180×50 |
OVERALL SIZE (MM) | 1390×780×2040 |
WEIGHT (KG) | 250 |
Get in Touch with Us
Have questions or need assistance? Contact us today for expert guidance and tailored material handling solutions. We’re here to help!